Carboneto de Tungstênio Dies Tipo 22
Tipo | Dimensões | ||||||
D | H | d | h | h1 | R | r | |
22- | 20.00 | 13.00 | 2.80~5.70 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
30.00 | 18.00 | 6.70~11.50 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | ||
45.00 | 24.00 | 12.00~23.50 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | ||
60.00 | 30.00 | 12.00~33.50 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | ||
80.00 | 35.00 | 34.50~47.00 | 5.00 | 10.00 | |||
90.00 | 40.00 | 49.00~57.00 | 6.50 | 2.00 | |||
100.00 | |||||||
120.00 | 45.00 | 59.00~67.00 | |||||
130.00 | 50.00 | 69.00~88.00 | |||||
140.00 |