Mecánicamente Sujetos al Suelo Inserta-Type CL
Type | Dimensión(mm) | Aprox Unidad de Peso(g) | ||||||||
d | s | H | r | a≈ | d1 | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
C1005L | 10.0 | 3.5 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.0 |
C1005LL | ||||||||||
C1305L | 13.0 | 4.5 | 13.0 | 0.5 | 3.0 | 5.2 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 6.6 |
C1305LL | ||||||||||
C1610L | 16.0 | 5.5 | 16.0 | 1.0 | 4.5 | 6.2 | 16.0 | 15.8 | 13.8 | 12.2 |
C1610LL | ||||||||||
C1910L | 19.0 | 8.0 | 19.0 | 1.0 | 5.5 | 7.2 | 33.0 | 32.5 | 29.2 | 25.9 |
C1910LL |