Spectrum of Tungsten
We form the following table, showing in detail the spectrum of tungsten
Tungsten Properties:Spectrum
| Intensity | Type | Wavelength | Specie |
| 5800 | 2001.71 | II | |
| 13000 | 2008.07 | II | |
| 5100 | 2009.98 | II | |
| 4100 | 2010.23 | II | |
| 4100 | 2014.23 | II | |
| 7300 | 2026.08 | II | |
| 15000 | 2029.98 | II | |
| 2700 | 2035.03 | II | |
| 5300 | 2049.63 | II | |
| 2300 | 2065.57 | II |
| Intensity | Type | Wavelength | Specie |
| 75 | 2740.79 | II | |
| 650 | 2748.84 | I | |
| 40 | d | 2760.74 | II |
| 80 | 2761.59 | II | |
| 400 | 2762.34 | I | |
| 400 | 2764.27 | II | |
| 210 | 2768.98 | I | |
| 400 | 2769.74 | I | |
| 810 | 2770.88 | I | |
| 210 | 2773.7 | I |
| Intensity | Type | Wavelength | Specie |
| 110 | 4145.95 | I | |
| 160 | 4154.66 | I | |
| 160 | 4170.53 | I | |
| 450 | 4171.17 | I | |
| 160 | 4204.4 | I | |
| 220 | 4207.05 | I | |
| 110 | 4215.38 | I | |
| 250 | 4219.37 | I | |
| 110 | 4222.04 | I | |
| 150 | 4234.34 | I |
Download the complete Spectrum of Tungsten.




sales@chinatungsten.com