Tungsten Carbide Dies type 21
mm
Type | Dimensions | |||||||
D | H | d | h | h1 | h2 | R | r | |
21- | 50.00 | 35.00 | 20.00~30.00 | 17.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 3.00 |
60.00 | ||||||||
70.00 | 45.00 | 32.00~62.00 | 20.00 | 8.00 | 40.00 | 5.00 | ||
80.00 | ||||||||
90.00 | ||||||||
100.00 |
mm
Type | Dimensions | |||||||
D | H | d | h | h1 | h2 | R | r | |
21- | 50.00 | 35.00 | 20.00~30.00 | 17.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 3.00 |
60.00 | ||||||||
70.00 | 45.00 | 32.00~62.00 | 20.00 | 8.00 | 40.00 | 5.00 | ||
80.00 | ||||||||
90.00 | ||||||||
100.00 |