Mecanicamente Presas Inserts-Tipo 3A
Tipo | Dimensão(mm) | Aproximadamente peso unitário(g) | ||||||||
d | s | r | a≈ | d1 | H | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
31005A | 10.0 | 4.5 | 0.5 | 2.4 | 4.2 | 14.5 | 7.5 | 7.4 | 6.4 | 5.7 |
31005AL | ||||||||||
31305A | 13.0 | 5.5 | 0.5 | 3.4 | 5.2 | 19.0 | 15.7 | 15.5 | 13.4 | 11.9 |
31305AL | ||||||||||
31605A | 16.0 | 7.0 | 0.5 | 4.4 | 6.2 | 23.5 | 30.0 | 29.7 | 26.1 | 23.2 |
31605AL | ||||||||||
31905A | 19.0 | 8.5 | 0.5 | 5.4 | 7.2 | 28.0 | 52.0 | 51.0 | 44.6 | 39.6 |
31905AL |