Mecanicamente Presas Inserts-Tipo T3F
Tipo | Dimensão(mm) | Aproximadamente peso unitário(g) | ||||||||
d | s | r | a≈ | d1 | H | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
T31005F | 10.0 | 3.5 | 0.5 | 2.4 | 4.2 | 12.6 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.3 |
T31005FL | ||||||||||
T31305F | 13.0 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 5.2 | 16.4 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 7.0 |
T31305FL | ||||||||||
T31605F | 16.0 | 5.5 | 0.5 | 4.4 | 6.2 | 20.3 | 17.2 | 17.0 | 14.6 | 13.0 |
T31605FL | ||||||||||
T31905F | 19.0 | 7.0 | 0.5 | 5.4 | 7.2 | 24.2 | 30.8 | 30.5 | 26.8 | 23.8 |
T31905FL |