Mecanicamente Presas Inserts-Tipo 4F
Tipo | Dimensão(mm) | Aproximadamente peso unitário(g) | ||||||||
d | s | r | a≈ | d1 | H | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
41005F | 10.0 | 3.5 | 0.5 | 2.4 | 4.2 | 10.0 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.0 |
41005FL | ||||||||||
41305F | 13.0 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 5.2 | 13.0 | 8.9 | 8.7 | 7.7 | 6.8 |
41305FL | ||||||||||
41605F | 16.0 | 5.5 | 0.5 | 4.4 | 6.2 | 16.0 | 16.3 | 16.0 | 14.4 | 12.8 |
41605FL | ||||||||||
41905F | 19.0 | 7.0 | 0.5 | 5.4 | 7.2 | 19.0 | 30.0 | 29.5 | 26.4 | 23.5 |
41905FL |