Mecanicamente Presas Inserts-Tipo 4A
Tipo | Dimensão(mm) | Aproximadamente peso unitário(g) | ||||||||
d | s | r | a≈ | d1 | H | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
41005A | 10.0 | 3.5 | 0.5 | 2.4 | 4.2 | 10.0 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.2 |
41005AL | ||||||||||
41305A | 13.0 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 5.2 | 13.0 | 9.6 | 9.4 | 7.9 | 7.0 |
41305AL | ||||||||||
41315A | 13.0 | 4.5 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 13.0 | 9.4 | 9.2 | 7.6 | 6.8 |
41315AL | ||||||||||
41605A | 16.0 | 5.5 | 0.5 | 4.4 | 6.2 | 16.0 | 17.4 | 17.2 | 15.0 | 13.3 |
41605AL | ||||||||||
41905A | 19.0 | 7.0 | 0.5 | 5.4 | 7.2 | 19.0 | 31.0 | 30.5 | 27.4 | 24.3 |
41905AL |