Mecanicamente Presas Inserts-Tipo CH
Tipo | Dimensão(mm) | Aproximadamente peso unitário(g) | ||||||||
d | s | H | r | a≈ | d1 | YG6 | YG8 | YT5 | YT14 | |
C1305H | 13.0 | 4.5 | 13.0 | 0.5 | 4.5 | 5.2 | 10.9 | 10.6 | 9.4 | 8.3 |
C1305HL | ||||||||||
C1610H | 16.0 | 5.5 | 16.0 | 1.0 | 5.3 | 6.2 | 17.8 | 17.5 | 15.7 | 13.5 |
C1610HL | ||||||||||
C1910H | 19.0 | 7.0 | 19.0 | 1.0 | 6.0 | 7.2 | 32.5 | 32.5 | 27.4 | 24.3 |
C1910HL |